Tischtennisclub Nordhorn e. V. TT-Kreisverband Grafschaft Bentheim e. V. TT-Bezirksverband Weser-Ems e. V. TT-Verband Niedersachsen e. V. |
Mannschaften:
1997/1998: 5 = 4 Herren, 0 Damen, 1 Jungen, 0 Mädchen, 0 Schüler und 0 Schülerinnen
1998/1999: 5 = 5 Herren, 0 Damen, 0 Jungen, 0 Mädchen, 0 Schüler und 0 Schülerinnen
1999/2000: 5 = 5 Herren, 0 Damen, 0 Jungen, 0 Mädchen, 0 Schüler und 0 Schülerinnen
2000/2001: 5 = 4 Herren, 0 Damen, 1 Jungen, 0 Mädchen, 0 Schüler und 0 Schülerinnen
2001/2002: 5 = 4 Herren, 0 Damen, 1 Jungen, 0 Mädchen, 0 Schüler und 0 Schülerinnen
Die 1. Mannschaften spielen in der Saison 2001/2002 in folgenden Spielklassen:
| 1. Herren: | Herren-Bezirksliga | |
| 1. Damen: | nicht vorhanden | |
| 1. Jungen: | Jungen-Kreisliga | |
| 1. Mädchen: | nicht vorhanden | |
| 1. Schüler: | nicht vorhanden | |
| 1. Schülerinnen: | nicht vorhanden |
Spiel- und Trainingsstätte:
Turnhalle der Südblankeschule in Nordhorn, Ursulastraße
Trainingszeiten:
| montags: | 18.00 - 22.00 Uhr | Training | |
| mittwochs: | 17.30 - 22.00 Uhr | Training | |
| freitags: | 17.30 - 22.00 Uhr | Training | |
| samstags: | nach Bedarf | Punktspiele | |
| sonntags: | nach Bedarf | Punktspiele |
© 2001 by
HH, letzte Aktualisierung: 06. November 2001